Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros técnicos:
Modelo | L/D | Velocidad | Capacidad |
CJWH75 | 36-44 | 300-500 rpm | 300-500kg/h |
CJWH85 | 36-44 | 300-500 rpm | 400-600kg/hora |
CJWH95 | 36-44 | 300-500 rpm | 1000-1200kg/hora |
CJWS95 | 36-44 | 300-500 rpm | 1200-1400kg/h |
CJWS135 | 36-44 | 300-500 rpm | 2000-2500kg/hora |
Aplicación del producto:
Las partículas de PET se utilizan ampliamente en la producción de botellas de alimentos y bebidas, como botellas de agua mineral, botellas de bebidas carbonatadas, etc. Debido a que el PET tiene buenas propiedades de barrera y transparencia, se usa ampliamente en el campo del envasado.
Envío:
Proceso:
Parámetros técnicos:
Modelo | L/D | Velocidad | Capacidad |
CJWH75 | 36-44 | 300-500 rpm | 300-500kg/h |
CJWH85 | 36-44 | 300-500 rpm | 400-600kg/hora |
CJWH95 | 36-44 | 300-500 rpm | 1000-1200kg/hora |
CJWS95 | 36-44 | 300-500 rpm | 1200-1400kg/h |
CJWS135 | 36-44 | 300-500 rpm | 2000-2500kg/hora |
Aplicación del producto:
Las partículas de PET se utilizan ampliamente en la producción de botellas de alimentos y bebidas, como botellas de agua mineral, botellas de bebidas carbonatadas, etc. Debido a que el PET tiene buenas propiedades de barrera y transparencia, se usa ampliamente en el campo del envasado.
Envío:
Proceso: