Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros técnicos:
Modelo | Diámetro del rotor (mm) | Potencia de accionamiento (kilovatios) | Pala del rotor (uds.) | Hoja fija (uds.) | Tamaño máximo de la cámara de trituración (mm) |
DISSZ-1000 | Ф400 | 22×2 | 54 | 5 | 850×1300×350 |
DISSZ-1400 | Ф630 | 37×2 | 102 | 7 | 1200×1300×550 |
DISSZ-1600 | Ф750 | 2×55 | 117 | 8 | 1500×1400×600 |
DISSZ-2000 | Ф750 | 2×75 | 147 | 10 | 1500×1800×600 |
DISSZ-2500 | Ф750 | 2×90 | 177 | 12 | 1500×2200×600 |
DISSZ-3000 | Ф750 | 2×132 | 218 | 14 | 1800×2800×600 |
Aplicación del producto:
Desempeña un papel clave en una variedad de industrias, particularmente cuando se procesan materiales de desecho como bloques de plástico sólido, trozos de extrusión, paletas, barriles huecos, placas gruesas y películas.
Envío:
Proceso:
Parámetros técnicos:
Modelo | Diámetro del rotor (mm) | Potencia de accionamiento (kilovatios) | Pala del rotor (uds.) | Hoja fija (uds.) | Tamaño máximo de la cámara de trituración (mm) |
DISSZ-1000 | Ф400 | 22×2 | 54 | 5 | 850×1300×350 |
DISSZ-1400 | Ф630 | 37×2 | 102 | 7 | 1200×1300×550 |
DISSZ-1600 | Ф750 | 2×55 | 117 | 8 | 1500×1400×600 |
DISSZ-2000 | Ф750 | 2×75 | 147 | 10 | 1500×1800×600 |
DISSZ-2500 | Ф750 | 2×90 | 177 | 12 | 1500×2200×600 |
DISSZ-3000 | Ф750 | 2×132 | 218 | 14 | 1800×2800×600 |
Aplicación del producto:
Desempeña un papel clave en una variedad de industrias, particularmente cuando se procesan materiales de desecho como bloques de plástico sólido, trozos de extrusión, paletas, barriles huecos, placas gruesas y películas.
Envío:
Proceso: