Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Parámetros técnicos:
Modelo | Tamaño de la boca de alimentación (mm) | Potencia del motor principal (kw) | Pala del rotor (uds.) | Hoja fija (uds.) | Diámetro del rotor (mm) | Salida (kg/h) |
DYPS-Z 1000 | 1000*1000 | 55-110 | 10/14 | 4/6 | Ф700 | 800 |
DYPS-Z 1200 | 1200*1000 | 90-132 | 14/10/18 | 4/6 | Ф800 | 1000 |
DYPS-Z 1500 | 1500*1000 | 110-200 | 14/18 | 4/6 | Ф1000 | 1200 |
Aplicación del producto:
Se utiliza ampliamente en plantas de reciclaje de plástico, industrias manufactureras, centros de procesamiento alternativos, etc. Puede procesar eficazmente residuos de plástico de diversos espesores, mejorar la tasa de reutilización de recursos y apoyar el desarrollo de iniciativas de protección ambiental.
Envío:
Proceso:
Parámetros técnicos:
Modelo | Tamaño de la boca de alimentación (mm) | Potencia del motor principal (kw) | Pala del rotor (uds.) | Hoja fija (uds.) | Diámetro del rotor (mm) | Salida (kg/h) |
DYPS-Z 1000 | 1000*1000 | 55-110 | 10/14 | 4/6 | Ф700 | 800 |
DYPS-Z 1200 | 1200*1000 | 90-132 | 14/10/18 | 4/6 | Ф800 | 1000 |
DYPS-Z 1500 | 1500*1000 | 110-200 | 14/18 | 4/6 | Ф1000 | 1200 |
Aplicación del producto:
Se utiliza ampliamente en plantas de reciclaje de plástico, industrias manufactureras, centros de procesamiento alternativos, etc. Puede procesar eficazmente residuos de plástico de diversos espesores, mejorar la tasa de reutilización de recursos y apoyar el desarrollo de iniciativas de protección ambiental.
Envío:
Proceso: